SEKRETARIS DESA |
||
|
||
NAMA | : | NARITO, S.Pd. |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 02 OKTOBER 1985 |
ALAMAT | : | DUSUN SUMURPANDAN RT. 019 RW. 004 |
NO. HP | : | 082244890123 |
: | sekretariat.dsgayam@gmail.com | |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141.1/25/412.51.28.01/SK/2017 MASA JABATAN ( 25 November 2017 - 02 Oktober 2045 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | 1999 | SDN 2 GAYAM |
SLTP | 2002 | SMPN 2 NGASEM |
SLTA | 2005 | SMAN KALITIDU |
SARJANA / S-1 | 2010 | UNIVERSITAS SURABAYA (UNESA) |
KAUR KEUANGAN (BENDAHARA DESA) |
||
|
||
NAMA | : | DEVI RIANA ULFA, A.Md. |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 25 JANUARI 1997 |
ALAMAT | : | DUSUN TEMLOKOREJO RT. 034 RW. 007 |
NO. HP | : | 081330771517 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141.1/27/412.51.28.01/SK/2017 MASA JABATAN ( 25 November 2017 - 25 Januari 2057 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | 2009 | SDN BRABOWAN |
SLTP | 2012 | SMPN 2 NGASEM |
SLTA | 2015 | SMAN PADANGAN |
D-2 | 2017 | POLINEMA |
KAUR PERENCANAAN | ||
|
||
NAMA | : | EKO SARJONO |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 23 NOVEMBER 1987 |
ALAMAT | : | DUSUN GAYAM RT. 008 RW. 002 |
NO. HP | : | 085222106485 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141.1/28/412.51.28.01/SK/2017 MASA JABATAN ( 25 November 2017 - 23 November 2047 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | 2000 | SDN 1 GAYAM |
SLTP | 2003 | MTs ISLAHIYAH KALITIDU |
SLTA | 2006 | SMKN 2 BOJONEGORO |
KAUR TU & UMUM | ||
|
||
NAMA | : | SAMIRAN |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 04 MARET 1965 |
ALAMAT | : | DUSUN TEMLOKOREJO RT. 039 RW. 009 |
NO. HP | : | |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141/024/KEP/35.22.28.2001/2017 MASA JABATAN ( 26 Juli 2017 - 04 Maret 2029 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | ||
SLTP | 1998 | Program Paket B Setara SLTP Desa Ngantru Kec. Ngasem |
KASI PEMERINTAHAN | ||
NAMA | : | NASIR |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 26 MEI 1960 |
ALAMAT | : | DUSUN GAYAM RT. 008 RW. 002 |
NO. HP | : | 085606385987 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141/019/KEP/35.22.28.2001/2017 MASA JABATAN ( 26 Juli 2017 - 26 Mei 2024 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | ||
SLTP | 1998 | Program Paket B Setara SLTP Desa Ngantru Kec. Ngasem |
KASI PELAYANAN | ||
|
||
NAMA | : | MAS'ULA, S.P. |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 18 SEPTEMBER 1992 |
ALAMAT | : | DUSUN SUMURPANDAN RT. 012 RW. 003 |
NO. HP | : | 082195032426 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
475/028/35.22.28.2001/2021 MASA JABATAN ( 25 September 2021 - 18 September 2052 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | 2004 | SD INPRES MANDAI MAKASSAR |
SLTP | 2007 | MTsN 2 BIRING KANAYYA MAKASSAR |
SLTA | 2010 | SMK DARUSSALAM MAKASSAR |
SARJANA / S-1 | 2014 | UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR |
KASI KESEJAHTERAAN | ||
NAMA | : | SITI PATONAH, SE. |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 10 SEPTEMBER 1992 |
ALAMAT | : | DUSUN TEMLOKOREJO RT. 038 RW. 008 |
NO. HP | : | 082257132729 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141/48/KEP/412.428.2001/2022 MASA JABATAN ( 13 Juli 2022 - 10 September 2052 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | 2004 | SDN BRABOWAN |
SLTP | 2007 | SMPN 2 NGASEM |
SLTA | 2010 | SMKN 1 BOJONEGORO |
SARJANA / S-1 | 2014 | UNIVERSITAS BOJONEGORO & UT |
KASUN GAYAM |
||
|
||
NAMA | : | SUWARJI |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 17 April 1975 |
ALAMAT | : | DUSUN GAYAM RT. 009 RW. 002 |
NO. HP | : | 081230065577 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141/022/KEP/35.22.28.2001/2017 MASA JABATAN ( 26 Juli 2017 - 17 April 2035 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | ||
SLTP | 2010 | Program Paket B Setara SLTP "KB Ngudi Kaweruh" Desa Panunggalan Kec. Sugihwaras |
KASUN SUMURPANDAN | ||
|
||
NAMA | : | SUYONO, S.Pd. |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 08 MARET 1985 |
ALAMAT | : | DUSUN SUMURPANDAN RT. 018 RW. 003 |
NO. HP | : | 082243648268 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141.1/29/412.51.28.01/SK/2017 MASA JABATAN ( 25 November 2017 - 08 Maret 2045 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | SDN 2 GAYAM | |
SLTP | SMPN PURWOSARI | |
SLTA | SMAN 3 BOJONEGORO | |
SARJANA / S-1 | 2009 | IKIP PGRI BOJONEGORO |
KASUN KALI GLONGGONG |
||
|
||
NAMA | : | RUDI HARTONO |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 24 NOVEMBER 1968 |
ALAMAT | : | DUSUN KALI GLONGGONG RT. 030 RW. 006 |
NO. HP | : | 085258958678 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141/023/KEP/35.22.28.2001/2017 MASA JABATAN ( 26 Juli 2017 - 24 November 2028 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | 1983 | SDN 1 GAYAM |
SLTP | 1986 | SMPN PURWOSARI |
SLTA | 1989 | SMAN KALITIDU |
KASUN TEMLOKOREJO | ||
|
||
NAMA | : | TARMIJAN |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO / 26 AGUSTUS 1965 |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
ALAMAT | : | DUSUN TEMLOKOREJO RT. 039 RW. 008 |
NO. HP | : | 085704480871 |
NO. SK PENGANGKATAN | : |
141/021/KEP/35.22.28.2001/2017 MASA JABATAN ( 26 Juli 2017 - 26 Agustus 2029 ) |
JENJANG PENDIDIKAN
|
TAHUN
|
SEKOLAH
|
SD | ||
SLTP | 1998 | Program Paket B Setara SLTP Desa Ngantru Kec. Ngasem |