Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1563 23.99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 956 14.67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1042 15.99%
4 PENSIUNAN 4 0.06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.03%
8 PERDAGANGAN 4 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 1809 27.76%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 173 2.66%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.05%
27 TUKANG KAYU 11 0.17%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0.06%
30 TUKANG JAHIT 8 0.12%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.06%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 10 0.15%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0.06%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%
64 DOSEN 3 0.05%
65 GURU 13 0.20%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.03%
74 PERAWAT 4 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.06%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 27 0.41%
85 PERANGKAT DESA 11 0.17%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 820 12.58%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 6516 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6516 100.00%

Info Umum

Layanan Mobil Siaga

Agenda

YouTube

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sumengko - Bandungrejo KM 5,5 - WA 08113528001
Desa : Gayam
Kecamatan : Gayam
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62156
Telepon : 03535215422
Email : dsgayam@gmail.com

Aparatur Desa

Back Next

Survey Kepuasan Pelayanan

Sinergi Program

Si N'Duk Beasiwa KPM
KPP Sanduk Bhumi ATR/BPN
SKCK Online SIM Online eSamsat Jatim
OSS NIB Akses CHIKA, Dapat PANDAWA

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:143.835
    Kemarin:277.370
    Total Pengunjung:17.718.623
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.190.244
    Browser:Mozilla 5.0