Data Realisasi Pembayaran PBB P2 Desa Gayam
Tahun |
Pagu |
Pagu |
Bayar |
Bayar |
Bayar |
Sisa |
Sisa |
Sisa |
2014 | 263.208.024 | 3.875 | 3.875 | 263.208.024 | 100% | 0 | 0 | 0% |
2015 | 263.138.621 | 3.885 | 3.885 | 263.138.621 | 100% | 0 | 0 | 0% |
2016 | 260.562.900 | 3.849 | 3.849 | 260.562.900 | 100% | 0 | 0 | 0% |
2017 | 331.050.198 | 3.851 | 3.843 | 307.990.954 | 93,30% | 8 | 23,059,244 | 6,97% |
2018 | 329.392.512 | 3.851 | 3.821 | 298.569.886 | 90.64% | 30 | 30,822,626 | 9.36% |
2019 | 242.385.966 | 3.833 | 3.803 | 211.563.340 | 87.28% | 30 | 30,822,626 | 12.72% |
2020 | 306.613.589 | 3.832 | 3.823 | 277.305.493 | 90.44% | 9 | 29,308,096 | 9.56% |
2021 | 298.036.801 | 3.832 | 3.832 | 298.036.801 | 100% | 0 | 0 | 0% |
2022 | Belum Cetak | - | 0 | 0 | 0% | 100% |
Tempat Pembayaran PBB Desa Gayam :
Jatuh Tempo Tanggal 31 Agustus 2022, Denda Keterlambatan Pembayaran senilai 2 Persen dari total pagu masing-masing Wajib Pajak.
Bayarlah Pajak PBB Anda Tepat Waktu...Hindari Sanksi & Denda...!!!
Segera bayar ke tempat pembayaran dengan membawa SPPT PBB tahun sebelumnya atau cetakan tagihan (Pipilan) dari Pemerintah Desa Gayam.
Cek Pembayaran PBB P2 Kabupaten Bojonegoro